| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,404,000 | $2,774 |
| The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
| SORA 水岸华庭 | #18-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,685,000 | $2,526 |
| Aurea | #04-35 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,787,900 | $2,815 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-25 | 1529 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,107,888 | $2,032 |
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| Aurea | #04-36 | 1001 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,666,600 | $2,663 |
| The Orie 艺景峰 | #29-03 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,024,000 | $2,676 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,708,814 | $3,601 |
| SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,190,000 | $2,162 |
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| The Orie 艺景峰 | #29-03 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,024,000 | $2,676 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,412,888 | $2,032 |
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| Aurea | #34-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,726,890 | $3,397 |
| The Orie 艺景峰 | #29-03 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,024,000 | $2,676 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurea | #42-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,411,480 | $3,636 |
| The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-04 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,691,000 | $2,906 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| SORA 水岸华庭 | #20-20 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,794,000 | $2,223 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!