Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #34-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,392,000 $2,750
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837
SORA 水岸华庭 #01-02 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,665,000 $2,274
Aurea #04-35 635 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,765,000 $2,779
Nava Grove #23-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,951,900 $2,788

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,758,000 $2,100
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,894,000 $2,192
Nava Grove #02-14 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,537,700 $2,416
Aurea #04-36 1001 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,632,000 $2,629
The Orie 艺景峰 #24-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,976,000 $2,633

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Aurea #34-31 3251 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,572,665 $3,559
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,190,000 $2,162
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,894,000 $2,192
Nava Grove #18-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,555,300 $2,645
The Orie 艺景峰 #34-18 1367 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,678,000 $2,690

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,894,000 $2,192
Nava Grove #18-03 1722 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,555,300 $2,645
Aurea #34-32 2863 Area(Sqft/Sqm) 5 $9,726,890 $3,397
The Orie 艺景峰 #40-08 1216 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,441,000 $2,829

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Aurea #42-32 2863 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,411,480 $3,636
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,256,000 $2,795
Nava Grove #24-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,960,700 $2,801
SORA 水岸华庭 #20-20 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,794,000 $2,223

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!