Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #34-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,404,000 $2,774
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837
SORA 水岸华庭 #18-21 667 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,685,000 $2,526
Aurea #04-35 635 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,787,900 $2,815
Nava Grove #23-05 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,194,900 $2,792

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-25 1529 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,107,888 $2,032
ELTA 逸泰雅居 #14-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,116,000 $2,317
Aurea #04-36 1001 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,666,600 $2,663
Nava Grove #23-05 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,194,900 $2,792
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Aurea #34-31 3251 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,708,814 $3,601
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,190,000 $2,162
ELTA 逸泰雅居 #14-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,116,000 $2,317
Nava Grove #23-05 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,194,900 $2,792
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,412,888 $2,032
ELTA 逸泰雅居 #14-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,116,000 $2,317
Aurea #34-32 2863 Area(Sqft/Sqm) 5 $9,726,890 $3,397
Nava Grove #23-05 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,194,900 $2,792
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
ELTA 逸泰雅居 #39-09 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,713,000 $2,929
Aurea #35-32 2863 Area(Sqft/Sqm) 5 $9,784,010 $3,417
Nava Grove #23-05 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,194,900 $2,792
SORA 水岸华庭 #20-20 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,794,000 $2,223

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #12-26 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,760,000 $2,404
Aurea #04-32 1442 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,080,510 $2,829

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!