Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
ELTA 逸泰雅居 | #32-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,723 |
The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
SORA 水岸华庭 | #01-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,665,000 | $2,274 |
Aurea | #04-35 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,765,000 | $2,779 |
Nava Grove | #23-21 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,932,600 | $2,760 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
SORA 水岸华庭 | #12-01 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,730,000 | $2,079 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Nava Grove | #02-14 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,468,000 | $2,368 |
The Orie 艺景峰 | #24-18 | 1367 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,562,000 | $2,605 |
Aurea | #04-36 | 1001 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,632,000 | $2,629 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,572,665 | $3,559 |
SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,148,000 | $2,140 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Nava Grove | #14-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,365,500 | $2,535 |
The Orie 艺景峰 | #34-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,952,000 | $2,719 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,542,000 | $2,109 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
The Orie 艺景峰 | #34-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,952,000 | $2,719 |
Nava Grove | #14-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,365,500 | $2,535 |
Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,572,665 | $3,559 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Aurea | #42-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,352,795 | $3,799 |
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,252,000 | $2,790 |
Nava Grove | #24-21 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,941,300 | $2,773 |
SORA 水岸华庭 | #20-20 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,794,000 | $2,223 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Nava Grove | #22-20 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,534,900 | $2,676 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!