Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #34-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,397,000 $2,760
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837
SORA 水岸华庭 #02-11 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,677,000 $2,290
Aurea #04-35 635 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,782,900 $2,807
Nava Grove #23-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,951,900 $2,788

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #12-01 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,758,000 $2,100
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,906,000 $2,199
Nava Grove #14-14 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,744,400 $2,557
Aurea #04-36 1001 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,658,600 $2,655
The Orie 艺景峰 #29-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,024,000 $2,676

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Aurea #34-31 3251 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,708,814 $3,601
SORA 水岸华庭 #18-16 1938 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,190,000 $2,162
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,906,000 $2,199
Nava Grove #14-14 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,744,400 $2,557
The Orie 艺景峰 #29-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,024,000 $2,676

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,906,000 $2,199
Aurea #34-32 2863 Area(Sqft/Sqm) 5 $9,726,890 $3,397
Nava Grove #14-14 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,744,400 $2,557
The Orie 艺景峰 #29-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,024,000 $2,676

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Aurea #42-32 2863 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,411,480 $3,636
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,263,000 $2,804
Nava Grove #24-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,960,700 $2,801
SORA 水岸华庭 #20-20 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,794,000 $2,223

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!